{2} Active Tickets by Version (20 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
(empty) (16 matches)
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | [AIRMES] : demande évolution - Ajouter rendu topographique | actuator | defect | Sanahuja Guillaume | new | May 9, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | revoir derivée quaternion | core | defect | Sanahuja Guillaume | new | Mar 5, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | synchornise all gl sensor with producer | simulator | enhancement | Bayard Gildas | new | Mar 5, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 | outrepasser le probleme de bind sur socket | controler | enhancement | Bayard Gildas | new | Mar 6, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | [AIRMES] : demande évolution - Interface programme USER embarqué | actuator | task | Sanahuja Guillaume | new | May 9, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | [AIRMES] : demande évolution - Interface stimulation équipement | actuator | task | Sanahuja Guillaume | new | May 9, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | Séparer les répertoires sources et les répertoire de construction (build) | actuator | defect | Bayard Gildas | new | Jun 23, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | chemin driver graphiques intel | toolchain | enhancement | Sanahuja Guillaume | new | Apr 22, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | Allocation dynamique du buffer de récéption | core | enhancement | Sanahuja Guillaume | new | Nov 10, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | Sortie debug de différents niveaux | core | enhancement | Sanahuja Guillaume | new | Nov 22, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | Interface commune pour les Socket | core | enhancement | Sanahuja Guillaume | new | Feb 3, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | retard image simulateur | simulator | enhancement | Sanahuja Guillaume | new | Mar 4, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | do a base class for simux4 and simux8 | simulator | enhancement | Sanahuja Guillaume | new | Mar 5, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#27 | add rumble to ds3 controller | controler | enhancement | Bayard Gildas | new | Mar 6, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | nettoyer les xml | core | enhancement | Sanahuja Guillaume | new | Mar 6, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | Créer une classe d'allocation dynamique | core | enhancement | Sanahuja Guillaume | new | Nov 10, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trunk (2 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#30 | Vérification drone avec Optitrack | controler | trunk | defect | Sanahuja Guillaume | new | Jul 19, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | Gestion des erreurs via booléen | core | trunk | enhancement | Sanahuja Guillaume | new | Nov 23, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(empty) (2 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | The new version of the libglapi-mesa crashes the simulator | simulator | defect | Bayard Gildas | assigned | Aug 30, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#35 | PID Thrust | filter | defect | Sanahuja Guillaume | new | Feb 19, 2018 |
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.