{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (38 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
(empty) (38 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#30 | Vérification drone avec Optitrack | controler | new | trunk | defect | critical | Sanahuja Guillaume | Jul 19, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | [AIRMES] : demande évolution - Interface programme USER embarqué | actuator | new | task | major | Sanahuja Guillaume | May 9, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | [AIRMES] : demande évolution - Interface stimulation équipement | actuator | new | task | major | Sanahuja Guillaume | May 9, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | [AIRMES] : demande évolution - Ajouter rendu topographique | actuator | new | defect | major | Sanahuja Guillaume | May 9, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | synchornise all gl sensor with producer | simulator | new | enhancement | major | Bayard Gildas | Mar 5, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | revoir derivée quaternion | core | new | defect | major | Sanahuja Guillaume | Mar 5, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 | outrepasser le probleme de bind sur socket | controler | new | enhancement | major | Bayard Gildas | Mar 6, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | chemin driver graphiques intel | toolchain | new | enhancement | minor | Sanahuja Guillaume | Dec 5, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | Séparer les répertoires sources et les répertoire de construction (build) | actuator | new | defect | minor | Bayard Gildas | Jun 23, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | Allocation dynamique du buffer de récéption | core | new | enhancement | minor | Sanahuja Guillaume | Nov 10, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | Sortie debug de différents niveaux | core | new | enhancement | minor | Sanahuja Guillaume | Nov 22, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | Gestion des erreurs via booléen | core | new | trunk | enhancement | minor | Sanahuja Guillaume | Nov 23, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | Interface commune pour les Socket | core | new | enhancement | minor | Sanahuja Guillaume | Feb 3, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | retard image simulateur | simulator | new | enhancement | minor | Sanahuja Guillaume | Mar 4, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | do a base class for simux4 and simux8 | simulator | new | enhancement | minor | Sanahuja Guillaume | Mar 5, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#27 | add rumble to ds3 controller | controler | new | enhancement | minor | Bayard Gildas | Mar 6, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | nettoyer les xml | core | new | enhancement | minor | Sanahuja Guillaume | Mar 6, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | Créer une classe d'allocation dynamique | core | new | enhancement | trivial | Sanahuja Guillaume | Nov 10, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | add timeout on sharedmem producer/consumer | core | closed | invalid | enhancement | major | Bayard Gildas | Jun 26, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | pacpushmi: crash si retour en arriere apres bouclage buffer | ground control station | closed | fixed | defect | major | Sanahuja Guillaume | Feb 27, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | Use flair semaphore in SharedMem | core | closed | fixed | defect | major | Bayard Gildas | Dec 5, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | Problème double génération de trajectoire au décollage | meta | closed | fixed | trunk | defect | major | Bayard Gildas | Apr 27, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | test mail ticket | actuator | closed | fixed | defect | trivial | Sanahuja Guillaume | Mar 5, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | revoir le descriptor cvmatrix, cvmatrix ne doit pas en garder réference | core | closed | fixed | enhancement | major | Sanahuja Guillaume | Feb 28, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | revoir le prev_value dans euler derivative et lowpassfiter | core | closed | fixed | enhancement | major | Sanahuja Guillaume | Feb 28, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | Remove 32 bits support | actuator | closed | fixed | task | minor | Bayard Gildas | Feb 9, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | remove vrpn stuffs from uav class | meta | closed | fixed | enhancement | major | Sanahuja Guillaume | Feb 9, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | enlever les cmake_codeblocks gcs et ds3 | ground control station | closed | fixed | enhancement | minor | Sanahuja Guillaume | Jan 6, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | xml compress error when SetupUserInterface is not called | core | closed | fixed | defect | minor | Sanahuja Guillaume | Jul 27, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | The new version of the libglapi-mesa crashes the simulator | simulator | assigned | defect | major | Bayard Gildas | Sep 13, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#35 | PID Thrust | filter | new | defect | major | Sanahuja Guillaume | Feb 27, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#36 | problème timeout tcp socket | core | closed | fixed | trunk | defect | major | Bayard Gildas | Jun 26, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#39 | url in generated mails are wrong | wiki | closed | fixed | enhancement | minor | Bayard Gildas | Jun 25, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#38 | dualshock3 object is deleted on uav side when connection is lost | controler | closed | fixed | trunk | defect | major | Bayard Gildas | May 25, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#37 | gcs/dataplot2d crashes when changing period | core | closed | fixed | trunk | defect | critical | Sanahuja Guillaume | Apr 12, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#34 | tutu | actuator | closed | invalid | defect | major | Sanahuja Guillaume | Feb 15, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#33 | test ticket | core | closed | fixed | trunk | defect | major | Sanahuja Guillaume | Feb 15, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#32 | Feedback générateur de trajectoire | core | closed | fixed | trunk | enhancement | major | Guillaume Sanahuja | Dec 5, 2017 |
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.